●学校やお買い物施設が徒歩圏内●10階建て9階部分、南西につき陽当たり良好●
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | メイツ北野田 | 築年月 | 1989年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市東区中茶屋 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,890万円 | 修繕積立費 | 12,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)中川工務店大阪支店 | 管理費 | 9,860円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.1 和6 洋5.3 洋6.0 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 84戸 | 階建 | 9階 / 地上10 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 73.01㎡ (22.08坪) | ||
バルコニー面積 | 13.44㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 登美丘西小学校 登美丘中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 風呂 / 水洗トイレ / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】85.6万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001001756 | 関連リンク |
情報登録日:2024/05/19 次回の情報更新予定日:2024/06/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メイツ北野田
- 1,890 万円
- 3LDK (73.01㎡)
- 南海高野線 萩原天神
- 堺市東区中茶屋