●室内リフォーム済み●一度内覧下さい●
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エクセランス大野芝 | 築年月 | 1994年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市中区大野芝町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティ(株) | 管理費 | - | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK11.6 和6 洋5.1 洋5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 75戸 | 階建 | 3階 / 地上10 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 70.02㎡ (21.18坪) | ||
バルコニー面積 | 8.49㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】88.8万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001001749 | 関連リンク |
情報登録日:2024/05/07 次回の情報更新予定日:2024/06/06
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エクセランス大野芝
- 1,880 万円
- 3LDK (70.02㎡)
- 南海高野線 初芝
- 堺市中区大野芝町