築後未入居
◆各部屋には便利な収納付き◆キッチンにはパントリーあり◆最寄り駅、小・中学校は徒歩10分圏内◆
深井東町 未入居戸建 5号地
-
最寄駅
泉北高速鉄道泉北高速線 深井
徒歩 8 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,380万円
- 土地面積 61.82㎡(18.7坪)
- 建物面積 108.67㎡(32.87坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 深井東町 未入居戸建 5号地 | 築年月 | 2023年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市中区深井東町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK16.75 洋6 洋7.5 S4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.67㎡ (32.87坪) | 土地面積 | 61.82㎡ (18.7坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.7m 公道 接面4.96m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東深井小学校 深井中学校 | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 1階2階トイレ有り / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 食器洗浄機 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001002651 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/25
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 深井東町 未入居戸建 5号地
- 3,380 万円
- 2SLDK (108.67㎡)
- 泉北高速鉄道泉北高速線 深井
- 堺市中区深井東町