2面バルコニー付きのリフォーム済み3LDK!駅・スーパー・コンビニ・病院が徒歩圏内の好立地!ペット相談可(条件付き)!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | クローバーハイツ上野芝 | 築年月 | 1986年08月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 堺市西区上野芝向ケ丘町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,698万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋10.5 洋7.5 和4.5 | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 240戸 | 階建 | 1階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 99.36㎡ (30.05坪) | ||
| バルコニー面積 | 19.45㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 向丘小学校 上野芝中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ペット飼育可能 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】89.8万円/坪 【内装リフォーム】2026年07月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室) |
||||||||
| 物件番号 | 2302001001789 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/05 次回の情報更新予定日:2026/10/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- クローバーハイツ上野芝
- 2,698 万円
- 3LDK (99.36㎡)
- JR阪和線 上野芝
- 堺市西区上野芝向ケ丘町












































