新規リノベーション物件!眺望良好!南向きにつき日当たり良好!!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | エクセランス堺東 | 築年月 | 1988年11月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 堺市堺区錦綾町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,390万円 | 修繕積立費 | 9,840円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本管財住宅管理(株) | 管理費 | 6,030円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋5.5 和4.1 洋4.4 LDK15.5 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 10,000円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 80戸 | 階建 | 8階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 61.49㎡ (18.6坪) | ||
| バルコニー面積 | 8.14㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 錦綾小学校 浅香山中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】128.5万円/坪 【内装リフォーム】2025年01月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,給排水管,内装全面,その他)(配管更新) |
||||||||
| 物件番号 | 2302001001788 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/10 次回の情報更新予定日:2026/09/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エクセランス堺東
- 2,390 万円
- 3LDK (61.49㎡)
- 南海高野線 浅香山
- 堺市堺区錦綾町











































