新規リノベーション物件
藤和浜寺公園ホームズ駅前通り
-
最寄駅
南海本線 浜寺公園
徒歩 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,390万円
- 専有面積 76.18㎡(23.04坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 藤和浜寺公園ホームズ駅前通り | 築年月 | 2003年07月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 堺市西区浜寺公園町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,390万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ(株) | 管理費 | - | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6.0 洋6.0 洋5.0 LDK16.1 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 11,000円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 75戸 | 階建 | 4階 | 方角 | 南 | 専有面積 | 76.18㎡ (23.04坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.08㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 浜寺昭和小学校 浜寺南中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / ペット飼育可能 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】147.2万円/坪 【内装リフォーム】2025年12月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室) |
||||||||
| 物件番号 | 2302001001785 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/13 次回の情報更新予定日:2026/08/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤和浜寺公園ホームズ駅前通り
- 3,390 万円
- 3LDK (76.18㎡)
- 南海本線 浜寺公園
- 堺市西区浜寺公園町











































