- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ディオ・フェルティ白鷺 | 築年月 | 1996年05月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 堺市北区金岡町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,690万円 | 修繕積立費 | 24,540円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理費 | 9,340円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | 和6.0 洋5.0 洋6.3 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 12,000円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 40戸 | 階建 | 4階 / 地上4 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 68.17㎡ (20.62坪) | ||
| バルコニー面積 | 19.69㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 金岡南小学校 金岡南中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | オートロック | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】130.5万円/坪 【内装リフォーム】2025年07月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床) |
||||||||
| 物件番号 | 2302001001775 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/08 次回の情報更新予定日:2026/01/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ディオ・フェルティ白鷺
- 2,690 万円
- 3LDK (68.17㎡)
- 南海高野線 白鷺
- 堺市北区金岡町










































