グラン・コート堺ザビエル公園東
-
最寄駅
南海高野線 堺東
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,790万円
- 専有面積 70.77㎡(21.4坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | グラン・コート堺ザビエル公園東 | 築年月 | 1997年02月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 堺市堺区材木町東 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,790万円 | 修繕積立費 | 8,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 12,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.5 洋5 洋5 和5 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 30戸 | 階建 | 2階 / 地上11 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 70.77㎡ (21.4坪) | ||
| バルコニー面積 | 23.04㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 錦小学校 殿馬場中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】130.4万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001001772 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/10/20 次回の情報更新予定日:2025/11/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グラン・コート堺ザビエル公園東
- 2,790 万円
- 3LDK (70.77㎡)
- 南海高野線 堺東
- 堺市堺区材木町東











































