14階建の11階部分♪駅近のオール電化マンション♪ペット可(条件付き)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | サンメゾン堺浅香駅前 | 築年月 | 2020年01月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 堺市堺区浅香山町3 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,398万円 | 修繕積立費 | 4,820円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 7,580円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋5 洋6 和4 LDK14.9 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 51戸 | 階建 | 11階 / 地上14 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 64.22㎡ (19.42坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.58㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 浅香山小学校 浅香山中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / オートロック / ベランダ / エレベータ / オール電化 / ペット可 / 宅配ボックス / オートロック / ペット飼育可能 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】175万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001001771 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/25 次回の情報更新予定日:2026/01/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンメゾン堺浅香駅前
- 3,398 万円
- 3LDK (64.22㎡)
- JR阪和線 浅香
- 堺市堺区浅香山町3


































