駅近♪ペットと暮らせるマンションです!(条件付き)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リビオ上野芝ガーデンズ | 築年月 | 2002年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市西区上野芝町3丁 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,690万円 | 修繕積立費 | 12,050円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ㈱日鉄コミュニティ | 管理費 | 12,770円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17.4 洋6.6 洋5.3 洋5.1 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 135戸 | 階建 | 6階 / 地上10 階 地下1階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 78.33㎡ (23.69坪) | ||
バルコニー面積 | 11.28㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 期日指定2025年07月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 上野芝小学校 津久野中学校 | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / オートロック / ペット可 / 宅配ボックス / オートロック / ペット飼育可能 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】155.8万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001001767 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/19 次回の情報更新予定日:2025/07/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リビオ上野芝ガーデンズ
- 3,690 万円
- 3LDK (78.33㎡)
- JR阪和線 上野芝
- 堺市西区上野芝町3丁