43階建の33階部分! 南西角部屋!!
ベルマージュ堺
-
最寄駅
JR阪和線 堺市
徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,500万円
- 専有面積 88.16㎡(26.66坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ベルマージュ堺 | 築年月 | 1999年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市堺区田出井町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,500万円 | 修繕積立費 | 14,980円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 関西都市居住サービス | 管理費 | 18,060円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 339戸 | 階建 | 33階 / 地上43 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 88.16㎡ (26.66坪) | ||
バルコニー面積 | 25.19㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001001304 | 関連リンク |
情報登録日:2020/11/20 次回の情報更新予定日:2020/12/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。