初めての収益物件としていかがでしょうか?
津久野台ファミリーマンション
-
最寄駅
JR阪和線 津久野
徒歩 18 分
- 間取 3DK
- 価格 310万円
- 専有面積 45.95㎡(13.89坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 津久野台ファミリーマンション | 築年月 | 1970年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市西区平岡町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 310万円 | 修繕積立費 | 13,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 5,500円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 24戸 | 階建 | 地上4階建て | 方角 | - | 専有面積 | 45.95㎡ (13.89坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | システムキッチン | ||||||||
備考 | オーナーチェンジ物件
|
||||||||
物件番号 | 2302001001288 | 関連リンク |
情報登録日:2020/08/06 次回の情報更新予定日:2020/09/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。