平成29年3月建築の3階建ての物件
引野町2丁
-
最寄駅
南海高野線 初芝
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,530万円
- 土地面積 63.59㎡(19.23坪)
- 建物面積 104.39㎡(31.57坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 引野町2丁 | 築年月 | 2017年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 堺市東区引野町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,530万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6 洋5 和5 LDK16 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 104.39㎡ (31.57坪) | 土地面積 | 63.59㎡ (19.23坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | 30.31㎡ | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 八下西小学校 南八下中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2202001002669 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/10 次回の情報更新予定日:2026/09/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 引野町2丁
- 2,530 万円
- 3LDK (104.39㎡)
- 南海高野線 初芝
- 堺市東区引野町







































