JR阪和線「堺市」駅より徒歩9分!
堺市 北区 大豆塚町 新築戸建
-
最寄駅
JR阪和線 堺市
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,780万円
- 土地面積 56.33㎡(17.03坪)
- 建物面積 97.74㎡(29.56坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 堺市 北区 大豆塚町 新築戸建 | 築年月 | 2019年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市北区大豆塚町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.74㎡ (29.56坪) | 土地面積 | 56.33㎡ (17.03坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面5.4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001001784 | 関連リンク |
情報登録日:2019/06/29 次回の情報更新予定日:2019/07/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。