| 物件名 | 大野芝町 売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 堺市中区大野芝町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 70.9万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 準工 | ||
| 価格 | 43,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 2006.1㎡(606.84坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 要 | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北東10.4m 公道 接面28.1m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 東百舌鳥小学校 東百舌鳥中学校 | ||||||
| 設備・条件 | 上物あり | ||||||
| 備考 | 国道310号幹線道路沿い、住宅用地、商業用地、事業用地と多目的に活用可。 ●敷地広々(606.84坪) ●視認性の良いロケーションで周辺施設も充実 |
||||||
| 物件番号 | 2101001001667 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/10/10 次回の情報更新予定日:2026/11/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大野芝町 売土地
- 43,000 万円
- (2006.1㎡)
- 南海高野線 萩原天神
- 堺市中区大野芝町





















































