1階を店舗やガレージ、上階をゆとりある居住スペースにするなど、縦の空間を贅沢に使えます。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新家町 売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 堺市中区新家町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 69.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二住 | ||
| 価格 | 2,300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 109.09㎡(32.99坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(12.1m 公道 接面11.7m) | ||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 東百舌鳥小学校 東百舌鳥中学校 | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | 地下鉄大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅から車で7分の立地になります 【最適用途】住宅・事務所用地 【設備備考】土地面積 公簿109.09㎡ |
||||||
| 物件番号 | 2101001001663 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/12/25 次回の情報更新予定日:2026/01/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新家町 売土地
- 2,300 万円
- (109.09㎡)
- 南海高野線 白鷺
- 堺市中区新家町














































