畑・農地用地 約516坪!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 堺市 美原区 阿弥 売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市美原区阿弥 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 5.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | - | ||
価格 | 2,600万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 1709㎡(516.97坪)(公簿) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
地目 | - | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西3.5m 公道) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 更地 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2101001000909 | 関連リンク |
情報登録日:2023/07/17 次回の情報更新予定日:2023/08/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。